
技術規格及主要技術指標
| 機器名稱 | Daisy8156移動橋式三坐標測量儀 | |||
| 主要配置 | 規格型號 | 品牌 | 產地 | |
| 主機型號 | Daisy8156 | AEH愛德華 | 中國西安 | |
| 測座 | MH150手動雙旋轉測頭座 | MORA | 德國 | |
| 測頭 | TD測頭 | MORA | 德國 | |
| 控制系統 | DCC | MORA | 德國 | |
| 光柵尺 | 0.1µm | Renishaw | 英國 | |
| 測量軟件 | NET-DMIS.EXT | MORA | 德國 | |
| 測針組 | M2 | MORA | 德國 | |
| 技術參數 |
|
|||
| 環境要求 |
最大耗電量:1KVA 電流:15A 具備可靠接地系統:接地電阻小于4 歐姆
|
|||